服務內容
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機 (HV-101 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3.7"彩色倒車用攝影機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平180度超廣角攝影機(可以切換4個不同角度畫面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度420條(HV-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度:水平180° 垂直:140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | HV-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像元件 | 1/3.7" interline transfer CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像圖素 | NTSC:682(H) x 496(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效圖素 | NTSC:648(H) x 488(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 420 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步系統 | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號雜訊 | 48 dB以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統掃描 | 2:1 Interlace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子快門 | Auto,1/60 (1/50) ~20us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 3.0v/Lux-sec@5600k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像輸出 | Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益功能 | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動光圈 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭選擇 | 2.85mm / F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | H:180° / V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 0.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | PCB 尺寸 18.5mm*18.5mm*25mm |

不織布水果套袋費用:請問你們公司可以生產不織布的水果套袋嗎?
請問兒童上下舖的 下鋪 長寬是多少:請問兒童上下舖的 下鋪 長寬是多少?
團購主批發,咨詢價格:化妝品及香水,請通過郵件與我聯繫感謝
ISO, EN標準購買報價:你好想請問以下標準個別的報價,我們會內部評估優先需求後,再決定採購哪些項目,謝謝您!! EN 15804 EN 15978 ISO 15392:2019 ISO 21931-2:2019 ISO 21928-2:2023
訂製迷你紅豆餅模具:希望能製作寬約4公分深度約1.5公分的紅豆餅模具
關於貴公司的五金加工服務諮詢:您好,我對貴公司的五金加工服務很感興趣,想請問以下問題: 1. 貴公司提供哪些類型的五金加工服務?例如CNC加工、鑄造、沖壓等。 2. 貴公司的五金加工設備和技術水平如何?能否提供一些過往的成功案例或客戶評價?感謝! 1.鑲壓磁鐵入鋁材溝 後包裝塑膠袋 裝入紙盒 打棧板 2.附件金屬鋼板約0.4~0.6間4角倒角 及4邊去毛邊(檢核後在曡上) 疊上鋁材紙盒 等待廠商檢核後打包pp膠捲封裝棧板後簽收離場
A4的PDF檔案輸出成A1:數量一張。彩印。材質要放水、可以重複使用。
牛皮紙箱單色印刷,AB愣五層 344mm*260mm*191mm:每周需求10000只,固定配送2次
報價 稻穀筷架組CP-02:請問,稻穀筷架組CP-02 有最低訂購數量嗎
聖母專校九人巴費用:聖母專一下學期開始搭乘(大概明年2月份),住址在宜蘭市中山路三段
GT1的驅動程式:EasyATM GT1的驅動程式,找不到地方下載
想了解貴公司的玩具及幼兒腳踏車販售:是否有明細Excel檔可以選擇訂貨的內容?或是其他官網及圖檔?
您好鋼索22.4mmT7X7+6F(29)IWRC:您好鋼索22.4mmT7X7+6F(29)IWRC 長168M
進口藍眼巴丹 雨傘巴丹:5對
klauke ek50ml 請協助:一組費用多少 有此需求 請協助
詢問石英砂粒徑大小:您好,想詢問石英砂的粒徑大小,最細可以到多少,謝謝。
請問高纖蔬果酵素多少錢:請問高纖蔬果酵素多少錢
macbook pro 14寸筆電包膜:上蓋、置手區、螢幕等地方做貼膜
8吋 PFA晶舟盒回收價格:詢8吋 PFA晶舟盒回收價格 全新未使用過 約36個
嘉義大埔美新建廠_發電機詢價:還請提供email,以利提供標單 謝謝!
- [相似的頁面]
- 智慧型水平180度超廣角倒車攝影機|六六工商詢價服務網
倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
- 統一編號12615452
- 手 機0931037942
- 更多資訊倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
相關服務
-
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機
水平180度,垂直140度,可以切換4個不同的倒車畫面 -
你需要印刷品嗎(速撥電話,印刷我最便宜
最便宜的印刷品請找我,工廠直營(速撥電話,印刷我最便宜 -
天然環保無毒清潔品經銷代理合作
天然環保無毒清潔品經銷代理合作 -
矽膠網版印刷、矽膠移印、矽橡膠印刷
宜欣印刷專業於 :網版印刷,移印,轉印,烙印,彩印,燙金,各種塑膠平曲凹凸面、不規則表面印刷燙金、各種塑膠材質及特殊材質表面印刷燙 -
明月海藻提取物寻求台湾地区合作商
海藻提取物,薄片和粉末状,百分百水溶,营养全面
-
友站分享
- 享邑國際有限公司
- 家全企業有限公司
- 新鉅源國際股份有限公司