服務內容
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機 (HV-101 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3.7"彩色倒車用攝影機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平180度超廣角攝影機(可以切換4個不同角度畫面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度420條(HV-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度:水平180° 垂直:140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | HV-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像元件 | 1/3.7" interline transfer CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像圖素 | NTSC:682(H) x 496(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效圖素 | NTSC:648(H) x 488(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 420 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步系統 | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號雜訊 | 48 dB以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統掃描 | 2:1 Interlace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子快門 | Auto,1/60 (1/50) ~20us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 3.0v/Lux-sec@5600k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像輸出 | Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益功能 | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動光圈 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭選擇 | 2.85mm / F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | H:180° / V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 0.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | PCB 尺寸 18.5mm*18.5mm*25mm |

【勤達】 (滅菌)4X6吋 棉墊、吸水墊- 2片裝x20包-:臥床老人防褥瘡軟墊用!
請問列印 有開發票嗎(統編):1.請問列印 有開發票嗎(需開統編) 2.如列印課程講義單價怎麼算? 3.是否可寄送至公司?費用為何? (地址為 : 505029 彰化縣鹿港鎮崙工北二路) 4.印製交期為多久?
校區校園改善計畫工程緣石與高壓透水混凝土磚:預鑄緣石L100*W20.5(15)*H22cmX270M 透水高壓混凝土磚,L15*W15*T6cmX49.3M2
帆布購買 詢價費用:您好: 從貴司網頁看到有生產斜紋布,請問有生產帶些2~3%(OP)彈性的帆布或斜紋布嗎? 碼重約300-350g,若有再請提供布樣參考,謝謝.
香水批發詢價單 以下報價:您好,我們公司有興趣購買您的香水批發產品,請提供以下信息: 1. 請問您的香水批發價格是多少?是否有批發價格折扣? 2. 請問您的香水批發產品有哪些款式可供選擇? 3. 請問您的香水批發產品是否有小容量樣品批發販售?
3M Aqueous Film Forming Foam滅火器水成膜泡沫:18桶,每桶5加侖(18.9 liters)
遊覽車租賃詢價單:您好,我們公司預計明年初辦理公部門2天1夜活動參訪(台南、高雄、屏東),需要租賃遊覽車服務,請提供以下資訊: ■ 請問小可愛車型租賃費用如何計算? 是否包含司機費用(食、宿)及油資、停車過路費等等?
採購EC 2216黏膠費用:您好:擬採購 EC 2216黏膠,請貴公司報價即可取獲之時間,謝謝您!!
6-14大巴前往阿里山一日遊詢價單:尊敬的商家,我們計劃在6月14日組織一個大巴前往阿里山的一日遊活動,希望能夠了解您的產品或服務詳細信息。請提供以下資訊: 1. 該一日遊行程包括哪些景點和活動?是否有專業導遊解說? 1. 06:30 後甲國中大門口 2. 08:00 觸口遊客中心 3. 10:00 阿里山森林遊樂區(14:30集合,午餐自理) 4. 16:00 旺來山.愛情大草原 5. 17:30後甲國中大門口 無須解說 2. 大巴車輛的座位數量和設施如何?是否提供飲料或小吃服務? 40
朝聖之路 原始之路:請問該朝聖之路段需要有登山經驗及體力嗎?若對一位75歲長者是否適合?謝謝!
東元馬達滑環詢價費用:數量:2 規格:T1(T0)-165 DI65
2016年出廠,現代柴油車SANTA FE:左右大燈與後尾燈
想請問smt方案是否可行與價格:想請問,如果板子被動元件都已經上件,只剩ic未上件,還可以請貴公司打件嗎,另外想請問打件50pcs價格為多少,感謝您!
價錢(含施工費):您好: 煩請您就以下的品牌機型報價(包含施工費,謝謝。 三菱變頻冷暖一對一壁掛型MUZ-HA50NF 1組 三菱變頻一對二室外機MXZ-2F50NF 1台 三菱變頻冷暖室內機MSZ-HA35NF 1台 三菱變頻冷暖室內機MSZ-HA22NF 1台 日立變頻冷暖一對一壁掛型RAS-50NJP 1組 日立變頻一對二室外機RAM-50NP 1台 日立變頻冷暖室內機RAS-36NJP 1台 日立變頻冷暖室內機RAS-22NJP 1台 大金變頻冷暖一對一壁掛型FTXM-50YVLT 1組 大金變頻一對二室外機2MXM-56YVLT 1台 大金變頻冷暖室內機FTXM-36YVLT 1台 大金變頻冷暖室內機FTXM-22YVLT 1台 三菱重工變頻冷暖一對一壁掛型DXK-50ZST2-W 1組 三菱重工變頻一對二室外機DXM-45ZSTW 1台 三菱重工變頻冷暖室內機DXK-35ZST2-W 1台 三菱重工變頻冷暖室內機DXK-20ZST2-W 1台 p.s.因無法隨時接電話,請盡量以電子郵件回覆,謝謝。
找1500元左右的電腦螢幕:小孩用壞學校螢幕,要賠給學校。最小17~21吋之間的螢幕規格。
詢價 我想要請問富泉:詢價 我想要請問富泉 請提供報價
詢價酵素、蔬果粉價格:詢價包裝酵素及蔬果粉的價錢?謝謝
禾聯 HD-434KH1 下半部份黑畫面詢價:你好,電視畫面下半部份黑畫面,型號是禾聯 HD-434KH1,想了解修到好價格,會親送過去,謝謝
生日派對高空煙火:想在眺高施放高空煙火,因眺高回覆無法在他們場地範圍內施放,想知道是否能在其他位置施放,讓眺高二樓戶外座位區能觀賞?
125機車租借費用:125機車平日租1天費用是多少?有優惠嗎
- [相似的頁面]
- 智慧型水平180度超廣角倒車攝影機|六六工商詢價服務網
倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
- 統一編號12615452
- 手 機0931037942
- 更多資訊倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機