服務內容
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機 (HV-101 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3.7"彩色倒車用攝影機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平180度超廣角攝影機(可以切換4個不同角度畫面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度420條(HV-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度:水平180° 垂直:140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | HV-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像元件 | 1/3.7" interline transfer CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像圖素 | NTSC:682(H) x 496(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效圖素 | NTSC:648(H) x 488(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 420 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步系統 | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號雜訊 | 48 dB以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統掃描 | 2:1 Interlace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子快門 | Auto,1/60 (1/50) ~20us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 3.0v/Lux-sec@5600k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像輸出 | Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益功能 | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動光圈 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭選擇 | 2.85mm / F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | H:180° / V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 0.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | PCB 尺寸 18.5mm*18.5mm*25mm |

污水馬達詢價費用:污水馬達打開有聲音 但不會抽水
24V電梯用按鈕:請問有長3公分,窅2.8公司的24v圓型按鈕嗎?數量約100顆
氣管內管固定帶詢價單:您好,我們公司有興趣購買氣管內管固定帶,請提供以下信息: 1. 固定帶的圖片 2. 固定帶的尺寸是否可調節?是否公用規格? 3. 預計50個固定帶採購價格?
S2001 電源供應器 請協助:音圓Sw001電腦伴唱機唱不到半小時就跳掉懷疑是電源供應器不良過熱,請問有賣良品嗎?或是花蓮市有你們的經銷商嗎?
氣動螺旋式手提泵浦詢價單:您好,我們公司有興趣購買氣動螺旋式手提泵浦,希望能獲得以下資訊: 1. 請問這款手提泵浦的最大輸送流量是多少? 2. 請問這款手提泵浦的壽命和保固期限是多久?感謝!
冷凍玉米粒 價格:冷凍玉米粒 價格詢價 多少有批發價
金屬加工服務詢價單:您好,我們公司有一批金屬零件需要加工,希望能夠請您提供報價和相關服務信息。請問您的加工工藝和設備是否能夠滿足我們的需求?另外,請問您的交貨周期是多久?感謝!
關於動平衡校正機的諮詢:您好,我想了解貴公司的動平衡校正機(儀)銷售維修等相關信息。請問: 1. 貴公司提供的動平衡校正機有哪些型號和功能特點? 2. 貴公司的售後服務包括哪些內容和保障?感謝!
司導房 以下協助報價:我們公司的司導 3 月 4&5 號會送三位新加坡客人入住貴民宿!想要請問您們是否有司導房可以給司機住 ? 價錢又是多少 ?
包車明年1-1-1-4桃園-台東:包車明年1/1-1/4桃園-台東30座
艾倫認知層級皮革測驗 標準版:想詢問艾倫認知層級皮革測驗 標準版一組的價錢
新成屋冷氣安裝詢價:請問以下機台+安裝費用價錢? 大金橫綱 1.RXM60ZVLT 1台 (客廳室外機) 2.FTXM60ZVLT 1台(客廳室內機) 3.2MXM56YVLT 1台 (1對2室外機) 4.FTXM28YVLT 1台 (主臥室內機) 5.FTXM22YVLT 1台 (次臥室內機)
關於即期品買賣的諮詢:您好,我對貴公司的即期品買賣有興趣,希望能了解更多相關資訊。請問貴公司提供哪些種類的即期品買賣?另外,即期品買賣的交易流程是如何進行的?感謝您的協助。
收廢油價格 以下協助報價:詢問收廢油價格 謝謝 如電話未接請用email 謝謝
鋁製表面處理服務詢價單:您好,我們公司有一批鋁製產品需要進行表面處理,請提供報價和服務細節。請問您的表面處理服務包括哪些工藝步驟?您能提供鋁製品的顏色定制服務嗎?
詢價 遊覽車包車:詢價 遊覽車包車 請提供報價 謝謝
試片封袋 需有厚度:試片包裝用,顏色:黑色、需有厚度,有圖片(請提供mail)
ROG3 刷機多少錢:ROG3 刷機多少錢
生物科技產品詢價單:您好,我這邊想詢問ELISA KIT使用的96 well plate的價格,如果可以的話麻煩提供多個廠牌的產品供我們參考,謝謝
魯肉批發價格詢問:您好,我是店家,想詢問貴公司魯肉批發價格是多少呢?請問最低起訂量是多少?另外,魯肉的保存期限是多久呢?感謝!
- [相似的頁面]
- 智慧型水平180度超廣角倒車攝影機|六六工商詢價服務網
倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
- 統一編號12615452
- 手 機0931037942
- 更多資訊倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機