服務內容
| 光源比較 | ||
| 項目 | 傳統光源 | LED光源 |
| 秏電量 | 四呎燈管秏電約50W | 四呎燈管秏電約16W |
| 壽命 | 平均壽命約5千至1萬小時 | 平均壽命約3至5萬小時 |
| 光衰 | 光衰快以傳統T8為例,第1千小時後光衰率達30-40% | 光衰慢1萬小時光衰值約10%以內 |
| 閃爍 | 會產生高頻率閃爍,易造成眼睛疲勞 | 不會產生閃爍效應,眼睛不易疲勞 |
| 發熱 | 高温,易造成燈具秏損及室內温度提高 | 低温,降低燈具秏損及室內温度 |
| 環保 | 光源含汞易造成二次污染 | 光源不含汞可回收再利用 |
| 安全 | 使用玻璃作為外殼,易破碎造成危險 | 使用PC材質,不易破碎,並可回收再利用 |
| 減碳 | 長時間使用產生高熱,間接影響空調效能 | 不會產生高熱,維持空調效能 |
| 保固 | 無 | 有保固 |
| 傳統T8四尺燈管:約50W×100支×12小時×365天=29200000W÷1000W/小時×3.5元=102200 元/年 省0 | ||
| 傳統T5四尺燈管:約28W×100支×16小時×365天=16352000W÷1000W/小時×3.5元=57232 元/年 省44% | ||
| LED四尺燈管:約16W×100支×16小時×365天=9344000W÷1000W/小時×3.5元=32704 元/年 省68% | ||
| 家中,公司,社區大樓,百貨公司,醫院,....的省電燈泡換裝為LED燈 | ||
| LED日光燈管可節省60%~80%以上的消耗能力 無紫外線或紅外線幅射安全,省電,節能減碳大家一起來~~! | ||
精準訂單
關鍵字:眼睛疲勞,LED燈,光源,燈管,燈具,電燈泡,省電燈泡
- [相似的頁面]
- 讓您能夠節省50%的電費|六六工商詢價服務網
格吉有限公司
- 統一編號86194785
- 更多資訊格吉有限公司
網頁更新日:
相關服務
-
LED字幕機跑馬燈特價優惠製作
LED電視牆、LED字幕機、LED跑馬燈、LED招牌、LED廣告車、LED亮化、LED -
最新項目路邊臨時手持停車收費系統
手持停車收費機是一款鍼對路邊臨時停車收費,物业小區、花園所設計的。它的主要功能就是不需要佈 -
瓦斯偵測器+遮斷閥-機械手批發供應
110V AC,故障自檢,聲光報警。可接電磁閥,機械手,排風扇 產品概述 本產品為高穩定性可燃氣體探測器(以下簡稱探測),用於檢測可燃氣體的洩漏。探測器選用最先用的半導體氣敏元件,工作穩定,使 -
燈具,LED燈
本公司秉持服務、誠信、負責多方提供產品因有技術多元團隊 -
LED燈具、燈管、燈泡、投射燈、自有品牌燈具等等
LED、居家、商空、戶外、工程、自有品牌燈…
-
友站分享
- 索爾生技
- 益富基國際股份有限公司
- 愷銘有限公司