服務內容
| 光源比較 | ||
| 項目 | 傳統光源 | LED光源 |
| 秏電量 | 四呎燈管秏電約50W | 四呎燈管秏電約16W |
| 壽命 | 平均壽命約5千至1萬小時 | 平均壽命約3至5萬小時 |
| 光衰 | 光衰快以傳統T8為例,第1千小時後光衰率達30-40% | 光衰慢1萬小時光衰值約10%以內 |
| 閃爍 | 會產生高頻率閃爍,易造成眼睛疲勞 | 不會產生閃爍效應,眼睛不易疲勞 |
| 發熱 | 高温,易造成燈具秏損及室內温度提高 | 低温,降低燈具秏損及室內温度 |
| 環保 | 光源含汞易造成二次污染 | 光源不含汞可回收再利用 |
| 安全 | 使用玻璃作為外殼,易破碎造成危險 | 使用PC材質,不易破碎,並可回收再利用 |
| 減碳 | 長時間使用產生高熱,間接影響空調效能 | 不會產生高熱,維持空調效能 |
| 保固 | 無 | 有保固 |
| 傳統T8四尺燈管:約50W×100支×12小時×365天=29200000W÷1000W/小時×3.5元=102200 元/年 省0 | ||
| 傳統T5四尺燈管:約28W×100支×16小時×365天=16352000W÷1000W/小時×3.5元=57232 元/年 省44% | ||
| LED四尺燈管:約16W×100支×16小時×365天=9344000W÷1000W/小時×3.5元=32704 元/年 省68% | ||
| 家中,公司,社區大樓,百貨公司,醫院,....的省電燈泡換裝為LED燈 | ||
| LED日光燈管可節省60%~80%以上的消耗能力 無紫外線或紅外線幅射安全,省電,節能減碳大家一起來~~! | ||
高雄汙水廢水
關鍵字:眼睛疲勞,LED燈,光源,燈管,燈具,電燈泡,省電燈泡
- [相似的頁面]
- 讓您能夠節省50%的電費|六六工商詢價服務網
格吉有限公司
- 統一編號86194785
- 更多資訊格吉有限公司
網頁更新日:
相關服務
-
讓您能夠節省50%的電費
光源比較項目傳統光源LED光源秏電量四呎燈管秏電約50W四呎燈管秏電約16W壽命平均壽命約 -
新北市桃園消防器材設備批發,消防檢測申報
消防及建築物申報,消防器材批發零售,消防工程製圖施工 -
LED3 5 7W球泡灯 LED灯杯 LED節能燈
功率:5*1(W) 光通量:9 -
各式水晶燈批發零售
各式水晶燈具批發,歡迎室內設計師配合指教 -
新北市消防 消防檢修申報
(消防檢修申報)下半年度你申報了嗎? 替你省下一分錢就是幫你賺了一分錢 每件合
-
友站分享
- 花蓮東岸精緻商務旅館
- 萬吉旅行社有限公司
- 全勝二手家具